Spring naar inhoud

Studentenaantallen

Studentenaantallen

Onze studentenaantallen (peildatum 1 oktober 2020) presenteren we per leerweg, domein, opleiding, vestiging en niveau.

Inschrijvingen per 1 oktober 2020 bekostigd

Aantal studenten per leerweg - BOL

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 2972 2753 -219
Emmeloord /Urk 1202 1232 30
Leeuwarden / Dokkum 4457 4423 -34
Sneek 2313 2246 -67
Totaal 10944 10654 -290

Aantal studenten per leerweg - BBL

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 1355 1357 2
Emmeloord /Urk 927 914 -13
Leeuwarden / Dokkum 1024 1145 121
Sneek 824 862 38
Totaal 4130 4278 148

Aantal studenten per leerweg -Totaal

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 4327 4110 -217
Emmeloord /Urk 2129 2146 17
Leeuwarden / Dokkum 5481 5568 87
Sneek 3137 3108 -29
Totaal 15074 14932 -142

Aantal studenten per domein - BOL

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra 468 459 -9
Handel en Ondernemerschap 1099 1116 17
Horeca 386 333 -53
IT 545 543 -2
Creatieve Industrie 631 533 -98
Startcollege (Entree) 477 477 0
Techniek 982 889 -93
Maritiem 168 173 5
Uiterlijke verzorging 427 470 43
Veiligheidsberoepen 843 832 -11
Welzijn 2044 2048 4
Economie en Administratie 944 873 -71
Zorg en gezondheid 1930 1908 -22
Totaal 10944 10654 -290

Aantal studenten per domein - BBL

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra 245 270 25
Handel en Ondernemerschap 541 574 33
Horeca 135 129 -6
IT 137 129 -8
Creatieve Industrie 10 13 3
Startcollege (Entree) 59 61 2
Techniek 829 880 51
Maritiem 217 223 6
Uiterlijke verzorging 40 53 13
Veiligheidsberoepen 0 0 0
Welzijn 659 672 13
Economie en Administratie 89 140 51
Zorg en gezondheid 1169 1134 -35
Totaal 4130 4278 148

Aantal studenten per domein - Totaal

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra 713 729 16
Handel en Ondernemerschap 1640 1690 50
Horeca 521 462 -59
IT 682 672 -10
Creatieve Industrie 641 546 -95
Startcollege (Entree) 536 538 2
Techniek 1811 1769 -42
Maritiem 385 396 11
Uiterlijke verzorging 467 523 56
Veiligheidsberoepen 843 832 -11
Welzijn 2703 2720 17
Economie en Administratie 1033 1013 -20
Zorg en gezondheid 3099 3042 -57
Totaal 15074 14932 -142

Aantal diploma's - niveau 1

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 85 65 -20
Emmeloord /Urk 46 46 0
Leeuwarden / Dokkum 103 113 10
Sneek 104 90 -14
Totaal 338 314 -24

Aantal diploma's - niveau 2

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 210 222 12
Emmeloord /Urk 223 157 -66
Leeuwarden / Dokkum 355 341 -14
Sneek 141 187 46
Totaal 929 907 -22

Aantal diploma's - niveau 3

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 422 323 -99
Emmeloord /Urk 244 320 76
Leeuwarden / Dokkum 582 540 -42
Sneek 247 218 -29
Totaal 1495 1401 -94

Aantal diploma's - niveau 4

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 658 641 -17
Emmeloord /Urk 228 211 -17
Leeuwarden / Dokkum 689 646 -43
Sneek 460 473 13
Totaal 2035 1971 -64

Aantal diploma's - Totaal

Totaal 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 1375 1251 -124
Emmeloord /Urk 741 734 -7
Leeuwarden / Dokkum 1729 1640 -89
Sneek 952 968 16
Totaal 4797 4593 -204

Aantal diploma’s per domein - niveau 1

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra     0
Handel en Ondernemerschap     0
Horeca     0
IT     0
Creatieve Industrie     0
Startcollege (Entree) 338 314 -24
Techniek     0
Maritiem     0
Uiterlijke verzorging     0
Veiligheidsberoepen     0
Welzijn     0
Economie en Administratie     0
Zorg en gezondheid     0
Totaal 338 314 -24

Aantal diploma’s per domein - niveau 2

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra 63 39 -24
Handel en Ondernemerschap 135 109 -26
Horeca 43 56 13
IT 16 11 -5
Creatieve Industrie 13 14 1
Startcollege (Entree)     0
Techniek 107 118 11
Maritiem 64 47 -17
Uiterlijke verzorging 16 10 -6
Veiligheidsberoepen 154 134 -20
Welzijn     0
Economie en Administratie 30 29 -1
Zorg en gezondheid 288 340 52
Totaal 929 907 -22

Aantal diploma’s per domein - niveau 3

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra 58 66 8
Handel en Ondernemerschap 210 171 -39
Horeca 44 48 4
IT 45 43 -2
Creatieve Industrie 17 12 -5
Startcollege (Entree)     0
Techniek 208 179 -29
Maritiem 65 53 -12
Uiterlijke verzorging 68 30 -38
Veiligheidsberoepen 121 128 7
Welzijn 156 141 -15
Economie en Administratie 43 47 4
Zorg en gezondheid 460 483 23
Totaal 1495 1401 -94

Aantal diploma’s per domein - niveau 4

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra 56 69 13
Handel en Ondernemerschap 208 197 -11
Horeca 57 64 7
IT 105 122 17
Creatieve Industrie 164 161 -3
Startcollege (Entree)     0
Techniek 206 174 -32
Maritiem 25 19 -6
Uiterlijke verzorging 63 38 -25
Veiligheidsberoepen 50 30 -20
Welzijn 586 604 18
Economie en Administratie 208 210 2
Zorg en gezondheid 307 283 -24
Totaal 2035 1971 -64

Aantal diploma’s per domein - Totaal

Domein 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Bouw-Infra 177 174 -3
Handel en Ondernemerschap 553 477 -76
Horeca 144 168 24
IT 166 176 10
Creatieve Industrie 194 187 -7
Startcollege (Entree) 338 314 -24
Techniek 521 471 -50
Maritiem 154 119 -35
Uiterlijke verzorging 147 78 -69
Veiligheidsberoepen 325 292 -33
Welzijn 742 745 3
Economie en Administratie 281 286 5
Zorg en gezondheid 1055 1106 51
Totaal 4797 4593 -204

Aantal studenten met een migratieachtergrond

Vestiging 2020 2021 Mutatie 2021 - 2020
Drachten 81 74 -7
Emmeloord /Urk 44 35 -9
Leeuwarden / Dokkum 16 17 1
Sneek 10 8 -2
Totaal 151 134 -17

Volgend hoofdstuk: 3 Medewerkersaantallen